- Prodajni program
- Rabljeni stroji
- Rezervni deli
- Servis
- Akcije
- Novice
- O nas
- Kontakt
- Zaposlimo
GALLIGNANI 2690
2690 | |
---|---|
Potrebna moč traktorja (kW/hp) | 35 |
Velikost bal (m) | 1 |
Teža bale - slama (kg) | 15-20 |
Teža bale - seno (kg) | 20-30 |
Število bal/uro | 350 |
Širina pobiranja (cm) | 155 |
Širina pnevmatike (cm) | 142 |
Sistem za pobiranje bal | 4 palice z 19 zobmi |
Hidravlična nastavitev višine | Opcijsko |
Senzor vlažnosti z zaslonom na dotik | Opcijsko |
Luč | Opcijsko |
Vrvice | 2 vrvice/2 žice |
Vlečnica | Fiksna |
Mehanska nastanitev | Opcijsko |
Nastavitev hidravlike | Opcijsko |
Kardanska gred | Serijsko |
Kardanska gred s širokim kotom | Opcijsko |
Cestne luči | Opcijsko |
Jekelni valj zadnje osi | Opcijsko |
Širina (cm) | 240 |
Dolžina (cm) | 414 |
VIšina (cm) | 172 |
Velikost kolesa LH | 10.0/80-12 |
Velikost kolesa RH | 7.0/12 |
Teža (kg) | 1240 |
Z uporabo spletne strani, se strinajte tudi z uporabo piškotkov več informacij
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.